Todos sabemos que llevar una dieta baja en grasas es primordial si queremos adelgazar, pues son las calorías derivadas de las grasas las que más energía concentran, más probabilidades tienen de almacenarse y además, más nos llevan a seguir comiendo dada la alta palatabilidad de los lípidos.
Por eso, hemos decidido jugar y aprender mediante una adivinanza que te invita a decir qué alimento tiene más grasa de todos los presentes en la imagen. Cabe aclarar que se trata de gramos de grasa por cada 100 de alimento y que la pizza debe ser considerada como una pizza margarita, básica sin adicionales que puedan sumar grasa a la misma.
Alimento | Proporción total grasas | Grasas saturadas | Grasas monoinsaturadas | Grasas poliinsaturadas | Colesterol en mg por cada 100 g |
Aceites | |||||
Aceite de coco | 100 % | 86 % | 5,8 % | 1,8 % | 0 |
aceite de palma | 100 % | 49 % | 37 % | 9,3 % | 0 |
Aceite de salmón | 100 % | 19, 8 % | 29 % | 40 % | 485 |
Aceite de semillas de tomate | 100 % | 19, 7 % | 22,8 % | 53, 1 % | 0 |
Aceite de cacahuete | 100 % | 16,9 % | 46,2 % | 32 % | 0 |
Lecitina de soja | 100 % | 15 % | 10,9 % | 45,3 % | 0 |
Aceite de soja | 100 % | 14,9 % | 43 % | 37% | 0 |
Aceite de sésamo | 100% | 14,2 % | 39,7 % | 41,7 % | 0 |
Aceite de maíz | 100 % | 12,7 % | 24,2 % | 58,7 % | 0 |
Aceite de oliva | 100% | 13,5 % | 73,7 % | 8,4 % | 0 |
aceite de girasol | 100 % | 10,1 % | 45,4% | 45,4 % | 0 |
Aceite de pepita de uva | 100 % | 9,6 % | 16,1 % | 69,9 % | 0 |
Aceite de nueces | 100 % | 9,1 % | 22,8 % | 63,3 % | 0 |
aceite de almendras | 100 % | 8,2 % | 69,9 % | 17,4 % | 0 |
Mantequillas o margarinas | |||||
Margarina de maíz | 80 % | 14 % | 0 | ||
Mantequilla de cacahuete | 50 % | 9,5 % | 23,5 % | 14,3 % | 0 |
Leche o productos lácteos | |||||
Quesos cremosos | 50 % | 28,5 % | 12,9 % | 0,14 % | 15 |
Nata | 37 % | 23 % | 10 % | 13 % | 137 |
Crema de queso no descremado | 34 % | 20 % | 9,2 % | 0,95 % | 9,5 |
Crema de queso light | 33 % | 23 % | 0 % | 0 % | 10 |
Leche entera vaca | 3,7 % | 2,2 % | 1 % | 1, 4% | 14 |
Yogur entero natural | 3,3 % | 2,1 % | 8,9 % | 0,9 % | 13 |
Leche semi- desnatada | 1,9 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,07 % | 8 |
Yogur descremado natural | 0, 2 % | 0,1 % | 0,05 % | 0,01 % | 0, 2 |
Yogur light con fruta | 1,1 % | 0,6 % | 0 % | 0 % | 6,6 |
Leche desnatada | 1,1 % | 6,6 % | 3,1 % | 0,1 % | 4 |
Crema de queso descremado | 0 % | ||||
Frutos secos | |||||
Nueces | 65 % | 5,5 % | 14,1 % | 39,1 % | 0 |
Almendra | 54 % | 4,8 % | 32,9 % | 10,6 % | 0 |
Carnes | |||||
Piel de pollo frita sola | 40 % | 11,4 % | 17 % | 8,5 % | 83 |
Costilla de cerdo con grasa | 20 % | 8,9 % | 10 ,2 % | 2,1 % | 78 |
Pollo a l’ast con piel | 13,6 % | 3,7 % | 5,3 % | 2,9 % | 88 |
Costilla de cerdo sin grasa | 13,1 % | 4,7 % | 5,6 % | 1 % | 83 |
Costilla de ternera con 1/4 % grasa a la brasa | 13,2 % | 5,2 % | 5,5 % | 3,8 % | 81 |
Costillas de ternera sin grasa a la brasa | 13 % | 5,5 % | 5,4 % | 3,9 % | 71 |
Costilla de cerdo magro | 12 % | 4,9 % | 5,9 % | 1 % | 86 |
Pollo a l’ast sin piel | 7,4 % | 2 % | 2,6 % | 1,6 % | 89 |
Pescado | |||||
Sardinas enlatadas en aceite vegetal | 11,5 % | 1,5 % | 3,8 % | 5,1 % | 142 |
Salmón | 10,4 % | 2,5 % | 4,4 % | 2 % | 66 |
Anchoas en lata con aceite vegetal | 9,7 % | 2,2 % | 3,7 % | 2,5 % | 85 |
Arenque | 9 % | 2 % | 3,7 % | 2,1 % | 60 |
Atún en conserva con aceite vegetal | 8, 1 % | 1,6 % | 2,4 % | 3,3 % | 31 |
Atún | 4,9 % | 1, 2 % | 1,3 % | 1,6 % | 38 |
Salmón ahumado | 4,3 % | 0,9 % | 2 % | 1 % | 23 |
Caballa | 2 % | 0,3 % | 0,76 % | 0,4 % | 53 |
Gambas | 1,7 % | 0,33 % | 0,25 % | 0,67 % | 152 |
Merluza | 1,3 % | 0,25 % | 0,28 % | 0,42 % | 67 |
Calamares | 1,1 % | 0,36 % | 0,11 % | 0,52 % | 233 |
Langosta | 0, 9 % | 0,18 % | 0,26 % | 0,15 % | 95 |
Bacalao | 0,7 % | 0,1 % | 0,09 % | 0,2 % | 43 |
Pulpo | 0,1 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,24 % | 48 |
huevos | |||||
Yema de huevo deshidratada | 61 % | 18,4 % | 24 ,4 % | 7,9 % | 2928 |
Mayonesa | 33 % | 4’9 % | 9 % | 18 % | 26 |
Huevo frito | 15 % | 4,1 % | 5,9 % | 2,7 % | 459 |
Clara de huevo | 0 % | ||||
Huevo hervido | 10, 6 | 3,2 % | 4 % | 1,4 % | 424 |
Dulces o postres dulces | |||||
Donut con chocolate | 31 % | 3,7 % | 9,6 % | 8,1 % | 3,7 |
Galletas de chocolate | 25 % | 8,2 % | 13,1 % | 2,6 % | 0 |
Donut con crema | 24 % | 6,7 % | 13,4 % | 2,9 % | 2,4 |
Galletas danesas con jengibre | 22,4 % | 5,7 % | 12,4 % | 8,8 % | 30 |
Tarta de chocolate con nata | 16 % | 5,2 % | 6,5 % | 3,3 % | 53 |
Gofre normal con chocolate | 14,2 % | 3,6 % | 7,5 % | 1,7 % | 2 |
Chocolate con leche | 3’8 % | 2,1 % | 1 % | 0,3 % | 5 |
Aderezos | |||||
Aceitunas | 10,7 | 14, 2 % | 7,8 % | 9, 1 % | 0 |
Pepinillos | 0,2 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,1 % | 0 |
Pan, cereales o pastas | |||||
Pan de avena | 4,4 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,7 % | 0 |
Pan de trigo integral | 4,2 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,1 % | 0 |
Pan de trigo blanco | 3,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 0 |
Pan de centeno | 3,3 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,8 % | 0 |
Arroz frito tipo «tres delicias» | 1,6 % | 5,4 % | 0 % | 0 % | 6,7 |
Pan de pita | 1,2 % | 1,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 0 |
Arroz integral | 0,8 % | 0,17 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 |
Espaguetis integrales cocidos | 0,5 % | 0,1 % | 0,08 % | 0, 2 % | 0 |
Macarrones integrales cocidos solos | 0,5 % | 1 % | 0,8 % | 2,1 % | 0 |
Arroz blanco | 0.3 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,07 % | 0 |
Frutas , verduras y hortalizas | |||||
Aguacate | 17,3 % | 2,5 % | 11,2 % | 2 % | 0 |
Avena | 6,9 % | 1,2 % | 2,1 % | 2,5 % | 0 |
Patatas fritas | 6,5 % | 3 % | 2,6 % | 4,9 % | 0 |
Plátanos deshidratados | 1,8 % | 0,7 % | 0,15 % | 0,3 % | 0 |
Plátanos | 0,5 % | 0,1 % | 0,04 % | 0,09 % | 0 |
Fresas | 0, 4 % | 0, 2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0 |
Tomates maduros frescos | 0,3 % | 0,05 % | 0,05 % | 0, 14 % | 0 |
Alubias en conserva | 0,3 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,17 % | 0 |
Naranjas | 0,2 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % | 0 |
Lechuga | 0,2 % | 0,2 % | 0,03 % | 0, 01 % | 0 |
Pepino | 0,10 % | 0,03 % | 0 % | 0,05 % | 0 |
Patatas hervidas | 0,10 % | 0,3 % | 0 % | 0,04 % | 0 |
SON TODOS UNOS TONTOS, CHUPA VERGA!!!!!!!!!!!!!!!