Cómo saber mi peso ideal. Para establecer el peso normal aproximado se recurre a una fórmula matemática conocida como Índice de Masa Corporal o IMC, El IMC se calcula dividiendo tu peso en kilos entre el cuadrado de tu talla pero en metros. Para que comprendas mejor, te pondremos un ejemplo: Tú pesas 55 kilos y mides unos 1,65 mt. Multiplica tu altura (1.65) por sí misma para sacar el cuadrado, es decir 1,65 x 1.65 = 2,75.
¿Hasta ahí todo bien? Ahora toma el valor tu peso que en nuestro ejemplo es 55 kilos y desarrolla la siguiente operación. Divide tu peso por el resultado anterior, así: 55/2,75= 20.
El resultado de esta sencilla operación es 20 lo que quiere decir que este es el valor de tu IMC.
Según esta tabla, deberás de tener en cuenta:
– Entre 15 y 17: infrapeso
– Entre 17 a 20: bajo peso
– Entre 20 y 25: peso normal
– Entre 25 y 27: sobrepeso
– Entre 27 y 30: sobrepeso crónico
– Entre 30 y 35: obesidad
– Más de 35: obesidad mórbida
Debes de tener en cuenta que por debajo de 19 se presenta un estado de desnutrición o algún problema de salud y un IMC mayor a 25 nos indica sobrepeso. Por encima de los 30,obesidad leve y más de 40 hace referencia a una obesidad mórbida, que puede requerir de un tratamiento especial o alguna operación quirúrgica.
Estos valores que se han citado, se deben aplicar a personas entre 25 a 34 años y aumentan un punto más por cada diez años por encima de los 25; es decir, un IMC de 26 es normal para personas de 55 a 65 años.
Para tener una mejor composición corporal, se debe producir una alteración de las dos variables: un descenso de la grasa, o bien un aumento de la masa. Ambos procesos no se pueden dar simultáneamente, así que lo primordial, bajo mi punto de vista, sería reducir el % de grasa, si es que partimos de uno elevado, el cual podría ser superior al 15%. Todo ello de vistas a mantener un mejor aspecto visual.
Los estudios antropométricos elaborados por médicos y nutricionistas también son uno de los métodos eficaces para conocer nuestro peso ideal, estos estudios tienen en cuenta nuestras circunstancias físicas principales y combinan todos los datos relevantes y necesarios para elaborar un estudio personalizado del paciente.
Para combatir el sobrepeso y tener un peso ideal se recomienda, en primer lugar, mantener una dieta sana y equilibrada. La mediterránea es una gran aliada. En estos casos hay que limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares y, en su lugar, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos.
En la siguiente tabla El peso corresponde a edades entre 29 y 59 años basados en la mortalidad mínima, expresado en kgs. de acuerdo a la conformación corporal, con ropas ligeras (aproximadamente 2.50 kg.) y zapatos con taco de 2.5 cm.
HOMBRES | |||
TALLA | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
157.5 | 58.8-60.8 | 59.4-63.9 | 62.2-68.0 |
160.0 | 58.9-61.7 | 60.3-64.9 | 63.5-69.4 |
162.6 | 59.9-62.6 | 61.2-65.8 | 64.4-70.8 |
165.1 | 60.8-63.5 | 62.1-67.1 | 65.3-72.6 |
167.6 | 61.7-64.4 | 63.1-63.1 | 66.2-74.4 |
170.2 | 62.3-65.8 | 64.4-64.4 | 67.6-76.2 |
172.7 | 63.5-67.1 | 65.8-71.2 | 68.9-78.0 |
175.3 | 64.4-68.5 | 67.1-72.6 | 70.3-79.8 |
177.8 | 65.3-69.9 | 68.5-73.9 | 71.7-81.6 |
180.3 | 66.2-71.2 | 69.9-75.3 | 73.0-83.5 |
182.9 | 67.6-72.6 | 71.2-77.1 | 74.4-85.3 |
185.4 | 68.9-74.4 | 72.6-78.9 | 76.2-87.1 |
187.9 | 70.3-76.2 | 74.4-80.7 | 78.0-89.4 |
190.5 | 71.7-78.0 | 75.8-82.5 | 79.8-91.6 |
193.0 | 73.5-79.8 | 77.6-84.8 | 84.8-93.9 |
MUJERES | |||
TALLA | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
147.7 | 46.3-50.3 | 49.4-54.9 | 53.5-59.4 |
149.9 | 46.7-51.3 | 50.3-55.8 | 54.4-60.8 |
152.4 | 47.2-52.2 | 51.3-57.1 | 55.3-62.1 |
154.9 | 48.1-53.5 | 52.2-58.5 | 56.7-63.5 |
157.5 | 48.9-54.9 | 53.5-59.9 | 58.0-64.9 |
160.0 | 50.3-56.2 | 54.9-61.2 | 59.4-66.7 |
162.6 | 51.7-57.6 | 56.2-62.6 | 60.8-68.5 |
165.1 | 53.1-58.9 | 57.6-63.9 | 62.1-70.3 |
167.6 | 54.4-60.3 | 58.9-65.3 | 63.5-72.2 |
170.2 | 55.8-61.7 | 60.3-66.7 | 64.9-73.9 |
172.7 | 57.1-63.1 | 61.7-68.0 | 66.2-75.7 |
175.3 | 58.5-64.4 | 63.1-69.4 | 67.7-77.1 |
177.8 | 59.9-65.8 | 64.4-70.8 | 68.9-78.5 |
180.3 | 61.2-67.1 | 65.8-72.1 | 70.3-79.8 |
182.9 | 62.6-68.5 | 67.1-73.5 | 71.7-81.2 |
Hola me gustaría recibir información sobre la dieta para bajar el colesterol y de problemas gástricos